<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestire i resi dei clienti Archives - Knowband Blog | Ecommerce Modules</title>
	<atom:link href="https://www.knowband.com/blog/it/tag/gestire-i-resi-dei-clienti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Magento, Prestashop, Opencart, Shopify</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2026 11:04:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://www.knowband.com/blog/wp-content/uploads/2016/09/knowband_favicon-icon.png</url>
	<title>Gestire i resi dei clienti Archives - Knowband Blog | Ecommerce Modules</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>5 ways to Manage eCommerce Returns</title>
		<link>https://www.knowband.com/blog/it/ecommerce-blog/5-ways-to-manage-ecommerce-returns/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manish Barthwal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 06:55:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[estensione magento return manager]]></category>
		<category><![CDATA[Estensione RMA]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione resi e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Gestire i resi dei clienti]]></category>
		<category><![CDATA[Gestisci i resi e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[gestore di ritorno]]></category>
		<category><![CDATA[Magento 2 estensione gestore di ritorno]]></category>
		<category><![CDATA[Magento return manager]]></category>
		<category><![CDATA[Politica di ritorno]]></category>
		<category><![CDATA[Prestashop Return Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Prestashop Return Manager Module]]></category>
		<category><![CDATA[processo di ritorno]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta di reso]]></category>
		<category><![CDATA[ritorna l&#39;ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Ritorno del prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[Sensori di ricambio]]></category>
		<category><![CDATA[tasso di ritorno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.knowband.com/blog/?p=27303/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La gestione dei resi e-commerce può essere un mal di testa per i rivenditori online. Se un aumento delle vendite rende i commercianti di eCommerce estremamente felici, un aumento del rendimento del prodotto neutralizza tale felicità. Non c&#39;è dubbio che i negozi online hanno tassi di restituzione più alti rispetto ai negozi offline e ci [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.knowband.com/blog/it/ecommerce-blog/5-ways-to-manage-ecommerce-returns/">5 ways to Manage eCommerce Returns</a> appeared first on <a href="https://www.knowband.com/blog/it">Knowband Blog | Ecommerce Modules</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.knowband.com @ 2026-10-16 03:46:54 by W3 Total Cache
-->